U14 · Grey · Jornada 6
Bufalos vs. LEONES ENCINOS
7 nov 2026 · 11:20am
20 - 19

MVPCamila Romano

Bufalos QRO · Competencia
Posiciones, calendario y resultados colectivos sincronizados desde las ligas. Los perfiles y estadísticas individuales de jugadores están disponibles solo en el portal privado para familias.
Última sincronización: 19/11/2026, 5:02:41 a.m.
FILTRA LA TEMPORADA
Todos los equipos del torneo seleccionado, no solo Bufalos — agrupados por categoría y división (comparar puntos entre categorías distintas no tiene sentido).
Blue · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUSKIES | 5 | 5-0 | +132 | 15 |
| 2 | BLACK PANTHERS | 6 | 3-3 | +29 | 9 |
| 3 | CIMARRONES QRO | 6 | 3-3 | +1 | 9 |
| 4 | DUCKS | 6 | 3-3 | -7 | 9 |
| 5 | PANTHERS | 7 | 1-6 | -155 | 3 |
U10 · Grey · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS RED | 5 | 5-0 | +195 | 15 |
| 2 | PUMAS | 5 | 5-0 | +139 | 15 |
| 3 | WEXWOLVES | 5 | 3-2 | +21 | 9 |
| 4 | BAMA | 5 | 3-2 | +8 | 9 |
| 5 | PANTHERS | 6 | 3-3 | -51 | 9 |
| 6 | RAIDERS BLACK | 5 | 2-3 | -14 | 6 |
| 7 | BRONCOS CELAYA | 5 | 1-4 | -48 | 3 |
| 8 | DUCKS BLACK | 6 | 1-5 | -126 | 3 |
U10 · White · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÚFALOS QRO 🐃 | 6 | 4-2 | +114 | 12 |
| 2 | CAPININERS | 5 | 4-1 | +81 | 12 |
| 3 | CENTINELAS | 5 | 4-1 | +41 | 12 |
| 4 | WOLVERINES | 5 | 4-1 | +36 | 12 |
| 5 | TITANES MORELIA | 4 | 1-3 | -21 | 3 |
| 6 | EAGLES FLAG | 6 | 1-5 | -124 | 3 |
| 7 | RAIDERS WHITE | 4 | 0-4 | -84 | 0 |
| 8 | LEONES ENCINOS | 5 | 0-5 | -167 | 0 |
U12 · Blue · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÚHOS SMA | 5 | 4-1 | +55 | 12 |
| 2 | JAGUARES NEGROS | 5 | 3-2 | +57 | 9 |
| 3 | LEONES ENCINOS | 5 | 3-2 | +36 | 9 |
| 4 | CENTINELAS | 4 | 3-1 | +23 | 9 |
| 5 | GOLDEN KNIGHTS | 5 | 2-3 | -48 | 6 |
| 6 | EAGLES FLAG | 4 | 1-3 | -36 | 3 |
| 7 | TIGRES QRO | 4 | 0-4 | -87 | 0 |
U12 · Blue · Varonil
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CENTURIONS | 5 | 5-0 | +183 | 15 |
| 2 | PANTHERS | 6 | 4-2 | +57 | 12 |
| 3 | WOLVERINES | 5 | 4-1 | +56 | 12 |
| 4 | JAGUARS JFK | 6 | 1-5 | -135 | 3 |
| 5 | CENTINELAS | 6 | 0-6 | -161 | 0 |
U12 · Grey · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS RED | 5 | 4-1 | +114 | 12 |
| 2 | CENTURIONS | 5 | 4-1 | +90 | 12 |
| 3 | WOLVERINES AMARILLO | 5 | 4-1 | +57 | 12 |
| 4 | VIKINGOS FOOTBALL | 6 | 3-3 | -14 | 9 |
| 5 | BÚFALOS QRO 🐃 | 6 | 3-3 | -23 | 9 |
| 6 | BAMA | 5 | 2-3 | -43 | 6 |
U12 · White · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVERINES AZUL | 5 | 3-2 | +42 | 9 |
| 2 | RAIDERS | 5 | 3-2 | +3 | 9 |
| 3 | WEXWOLVES | 5 | 2-3 | +24 | 6 |
| 4 | PANTHERS | 5 | 2-3 | -28 | 6 |
| 5 | DUCKS BLACK | 5 | 1-4 | -97 | 3 |
| 6 | BRONCOS CELAYA | 5 | 0-5 | -125 | 0 |
U14 · Blue · Femenil
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WOLVERINES AMARILLO | 5 | 5-0 | +154 | 15 |
| 2 | DUCKS | 6 | 5-1 | +146 | 15 |
| 3 | WOLVERINES AZUL | 6 | 5-1 | +113 | 15 |
| 4 | CENTURIONS | 5 | 4-1 | -7 | 12 |
| 5 | BRONCOS CELAYA | 6 | 3-3 | +14 | 9 |
| 6 | VIKINGOS FOOTBALL | 6 | 2-4 | -24 | 6 |
| 7 | RAIDERS | 5 | 1-4 | -76 | 3 |
| 8 | PANTHERS | 6 | 1-5 | -93 | 3 |
| 9 | ALIENS STORM | 7 | 0-7 | -227 | 0 |
U14 · Grey · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 5 | 5-0 | +96 | 15 |
| 2 | WOLVERINES | 6 | 5-1 | +6 | 15 |
| 3 | BÚFALOS DORADOS | 5 | 4-1 | +34 | 12 |
| 4 | JAGUARES NEGROS | 5 | 2-3 | +11 | 6 |
| 5 | BÚFALOS QRO 🐃 | 6 | 2-4 | +1 | 6 |
| 6 | LEONES ENCINOS | 5 | 2-3 | -24 | 6 |
| 7 | BÚHOS SMA | 5 | 1-4 | -26 | 3 |
U14 · White · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZULITOS | 6 | 4-2 | +50 | 12 |
| 2 | CENTINELAS | 5 | 3-2 | +43 | 9 |
| 3 | BRONCOS CELAYA | 5 | 3-2 | +14 | 9 |
| 4 | VIKINGOS FOOTBALL | 6 | 2-4 | -1 | 6 |
| 5 | OSOS CORREGIDORA | 5 | 2-3 | -53 | 6 |
| 6 | PANTHERS | 5 | 1-4 | -56 | 3 |
| 7 | TIGRES QRO | 5 | 1-4 | -95 | 3 |
U16 · Blue · Femenil
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 5 | 5-0 | +198 | 15 |
| 2 | WOLVERINES | 5 | 4-1 | +104 | 12 |
| 3 | BÚFALOS QRO 🐃 | 5 | 3-2 | -11 | 9 |
| 4 | BRONCOS CELAYA | 5 | 2-3 | -38 | 6 |
| 5 | GOLDEN KNIGHTS | 5 | 1-4 | -80 | 3 |
| 6 | EAGLES FLAG | 5 | 0-5 | -173 | 0 |
U16 · Blue · Varonil
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
U16 · Grey · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BÚFALOS QRO 🐃 | 6 | 6-0 | +122 | 18 |
| 2 | CENTURIONS | 6 | 5-1 | +93 | 15 |
| 3 | LEONES ENCINOS | 5 | 3-2 | +92 | 9 |
| 4 | BÚHOS SMA | 5 | 3-2 | +22 | 9 |
| 5 | JAGUARES NEGROS | 5 | 2-3 | +3 | 6 |
| 6 | OSOS CORREGIDORA | 5 | 2-3 | -80 | 6 |
U16 · Grey · Varonil
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
U16 · White · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTHERS | 5 | 3-2 | +17 | 9 |
| 2 | GOLDEN KNIGHTS | 5 | 3-2 | -5 | 9 |
| 3 | BRONCOS CELAYA | 5 | 2-3 | -19 | 6 |
| 4 | CAPININERS | 6 | 2-4 | -46 | 6 |
| 5 | VIKINGOS FOOTBALL | 6 | 1-5 | -3 | 3 |
| 6 | TIGRES QRO | 5 | 0-5 | -196 | 0 |
U18 · Blue · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 5 | 4-1 | +61 | 12 |
| 2 | SILVERHAWKS | 4 | 3-1 | +65 | 9 |
| 3 | VOID | 3 | 3-0 | +25 | 9 |
| 4 | LEONES ENCINOS | 4 | 2-2 | -15 | 6 |
| 5 | LEGENDS OF QUERÉTARO | 3 | 1-2 | -25 | 3 |
| 6 | BÚFALOS QRO 🐃 | 4 | 1-3 | -31 | 3 |
| 7 | JAGUARES NEGROS U18 | 5 | 0-5 | -80 | 0 |
U6 · Blue · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCKS | 5 | 5-0 | +66 | 15 |
| 2 | CIMARRONES QRO | 5 | 4-1 | +121 | 12 |
| 3 | BLACK PANTHERS | 5 | 3-2 | +49 | 9 |
| 4 | RAIDERS | 5 | 2-3 | -9 | 6 |
| 5 | EAGLES FLAG | 5 | 1-4 | -68 | 3 |
| 6 | WEXWOLVES | 5 | 0-5 | -159 | 0 |
U8 · Grey · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMARRONES QRO | 6 | 5-1 | +108 | 15 |
| 2 | WEXWOLVES | 6 | 4-2 | +82 | 12 |
| 3 | DUCKS RED | 6 | 4-2 | +40 | 12 |
| 4 | WOLVERINES | 5 | 4-1 | +30 | 12 |
| 5 | DUCKS BLACK | 5 | 2-3 | +11 | 6 |
| 6 | CAPININERS | 6 | 2-4 | -64 | 6 |
U8 · White · Mixto
| # | Equipo | JJ | G-P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLACK PANTHERS | 5 | 4-1 | +28 | 12 |
| 2 | BÚFALOS QRO 🐃 | 5 | 3-2 | +66 | 9 |
| 3 | CENTINELAS | 4 | 2-2 | +21 | 6 |
| 4 | PANTHERS | 5 | 1-4 | -21 | 3 |
| 5 | JAGUARES NEGROS | 6 | 1-5 | -124 | 3 |
| 6 | BRONCOS CELAYA | 5 | 0-5 | -177 | 0 |
No hay partidos para los filtros seleccionados.
U14 · Grey · Jornada 6
7 nov 2026 · 11:20am
20 - 19

MVPCamila Romano
U12 · Grey · Jornada 6
7 nov 2026 · 9:40am
13 - 7

MVPDiego Matamoros
U16 · Blue · Jornada 6
7 nov 2026 · 1:00pm
13 - 6

MVPRegina Rico
U10 · White · Jornada 6
7 nov 2026 · 10:30am
28 - 0

MVPDaniel Sánchez
U16 · Grey · Jornada 6
7 nov 2026 · 12:10pm
40 - 26

MVPHéctor Ortega
U8 · White · Jornada 6
7 nov 2026 · 8:50am
18 - 6

MVPSofía Romano
U8 · White · Jornada 5
31 oct 2026 · 10:30am
32 - 0

MVPGabriel Santana
U18 · Blue · Jornada 5
31 oct 2026 · 8:00am
13 - 26
U16 · Grey · Jornada 5
31 oct 2026 · 9:40am
37 - 6

MVPLeonardo Gómez
U10 · White · Jornada 5
31 oct 2026 · 8:50am
37 - 0

MVPArlet García
U12 · Grey · Jornada 5
30 oct 2026 · 8:00pm
26 - 12

MVPSofia Pérez
U14 · Grey · Jornada 5
30 oct 2026 · 8:50pm
18 - 34
U12 · Grey · Jornada 4
24 oct 2026 · 8:00am
13 - 39
U10 · White · Jornada 4
24 oct 2026 · 10:30am
39 - 12

MVPValentina Romano
U16 · Grey · Jornada 4
24 oct 2026 · 11:20am
22 - 21

MVPHéctor Ortega
U18 · Blue · Jornada 4
24 oct 2026 · 1:00pm
18 - 26
U14 · Grey · Jornada 4
24 oct 2026 · 12:10pm
32 - 37
U16 · Blue · Jornada 4
24 oct 2026 · 8:50am
0 - 36
U8 · White · Jornada 4
23 oct 2026 · 8:50pm
34 - 0

MVPIgnacio Fuentes
U16 · Blue · Jornada 3
17 oct 2026 · 1:50pm
36 - 6

MVPVictoria Garcia
U8 · White · Jornada 3
17 oct 2026 · 9:40am
6 - 12
U10 · White · Jornada 3
17 oct 2026 · 12:10pm
27 - 0

MVPCamilo Charre
U16 · Grey · Jornada 3
17 oct 2026 · 10:30am
45 - 18

MVPSaúl Ortega
U18 · Blue · Jornada 3
17 oct 2026 · 1:00pm
25 - 24

MVPLeonardo Gómez
U14 · Grey · Jornada 3
17 oct 2026 · 12:10pm
6 - 12
U12 · Grey · Jornada 3
17 oct 2026 · 10:30am
7 - 27
U12 · Blue · Jornada 2
10 oct 2026 · 1:50pm
6 - 18
U18 · Blue · Jornada 2
10 oct 2026 · 1:00pm
28 - 39
U16 · Blue · Jornada 2
10 oct 2026 · 8:00am
42 - 18

MVPHéctor Ortega
U8 · White · Jornada 2
10 oct 2026 · 9:40am
6 - 12
U16 · Blue · Jornada 2
10 oct 2026 · 1:50pm
7 - 25
U14 · Grey · Jornada 2
10 oct 2026 · 12:10pm
12 - 13
U10 · White · Jornada 2
10 oct 2026 · 11:20am
13 - 14
U10 · White · Jornada 1
3 oct 2026 · 12:10pm
8 - 12
U16 · Blue · Jornada 1
3 oct 2026 · 11:20am
25 - 0

MVPCésar Valle
U16 · Blue · Jornada 1
3 oct 2026 · 10:30am
13 - 7
U14 · White · Jornada 1
2 oct 2026 · 8:50pm
34 - 6

MVPRadamel Hernandez
U12 · Jornada 1
2 oct 2026 · 8:00pm
21 - 6

MVPRodrigo Ortega